ESTILO LENDÁRIO COM SOFISTICAÇÃO.
O brilho perdura no Nike Air Force 1 '07, o tênis original do basquete que dá um toque de inovação naquilo que você conhece bem: sobreposições costuradas e duráveis, acabamentos simples e a quantidade perfeita de brilho para fazer você se destacar.
Benefícios
As camadas costuradas na parte de cima trazem estilo, durabilidade e sustentação de herança.
Projetado originalmente para jogos de basquete de alto desempenho, o amortecimento Nike Air adiciona leveza para conforto o dia todo.
A silhueta de corte baixo proporciona um look simplificado e minimalista.
A gola acolchoada é macia e confortável.
Detalhes do produto
Entressola de espuma
Perfurações na ponta
Sola de borracha
Origens do Air Force 1
Estreando em 1982, o AF1 foi o primeiro tênis de basquete a abrigar o Nike Air, revolucionando o jogo e ganhando tração rapidamente em todo o mundo.
Hoje, o Air Force 1 permanece fiel às suas raízes com o mesmo amortecimento macio e elástico que mudou a história dos sneakers.
Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
| 1 x de R$277,90 sem juros | Total R$277,90 | |
| 2 x de R$138,95 sem juros | Total R$277,90 | |
| 3 x de R$92,63 sem juros | Total R$277,90 | |
| 4 x de R$82,59 | Total R$330,37 | |
| 5 x de R$66,58 | Total R$332,92 | |
| 6 x de R$55,74 | Total R$334,42 | |
| 7 x de R$47,98 | Total R$335,84 | |
| 8 x de R$42,11 | Total R$336,87 | |
| 9 x de R$37,54 | Total R$337,90 | |
| 10 x de R$33,97 | Total R$339,70 | |
| 11 x de R$31,05 | Total R$341,51 | |
| 12 x de R$28,59 | Total R$343,04 |
| 1 x de R$277,90 sem juros | Total R$277,90 | |
| 2 x de R$138,95 sem juros | Total R$277,90 | |
| 3 x de R$92,63 sem juros | Total R$277,90 | |
| 4 x de R$77,79 | Total R$311,14 | |
| 5 x de R$63,89 | Total R$319,45 | |
| 6 x de R$54,63 | Total R$327,76 | |
| 7 x de R$48,01 | Total R$336,06 | |
| 8 x de R$43,05 | Total R$344,37 | |
| 9 x de R$39,19 | Total R$352,68 | |
| 10 x de R$36,10 | Total R$360,99 | |
| 11 x de R$33,57 | Total R$369,30 | |
| 12 x de R$31,47 | Total R$377,61 |
